Folletos
Lixiviación - Albion Process™
Título | Formato |
---|---|
Albion Process™ Brochure – English | 4 MB |
Albion Process™ Cu Concentrates Brochure – English | 7 MB |
Albion Process™ Cu-Ni Brochure – English | 7 MB |
Albion Process™ Cu-Zn Brochure – English | 7 MB |
Albion Process™ Development Process Brochure – English | 7 MB |
Albion Process™ Environmental Performance Fact – English | 478 KB |
Albion Process™ Flowsheet Ararrat Processing Plant – English | 391 KB |
Albion Process™ Flowsheet Fact Sheet – English | 435 KB |
Albion Process™ Flowsheet Nordenham – English | 389 KB |
Albion Process™ Flowsheet San Juan de Neiva – English | 383 KB |
Albion Process™ Ni Brochure – English | 7 MB |
Albion Process™ Refractory Au Brochure – English | 7 MB |
Albion Process™ vs POX Fact Sheet – English | 389 KB |
Albion Process™ Zn Applications Brochure – English | 7 MB |
Folleto de Albion Process™ – español | 4 MB |
HyperSparge™ Brochure – English | 7 MB |
HyperSparge™ Fact Sheet – English | 219 KB |
OxiLeach™ Fact Sheet – English | 465 KB |
Ventajas Medioambientales de Albion Process™ Fact Sheet – español | 480 KB |
Брошюра Albion Process™ – русский | 4 MB |
Fundición - ISASMELT™
Título | Formato |
---|---|
BBOC™ Brochure – English | 1 MB |
F600 Mini-ISASMELT™ Brochure – English | 833 KB |
F600 Mini-ISASMELT™ パンフレット – 日本語 | 948 KB |
Folleto de BBOC™ – español | 2 MB |
Folleto de F600 Mini-ISASMELT™ – español | 842 KB |
Folleto de ISASMELT™ – español | 1 MB |
ISACONVERT™ Brochure – English | 780 KB |
ISACYCLE™ Brochure – English | 1 MB |
ISASMELT™ Advantages Fact Sheet – English | 148 KB |
ISASMELT™ Brochure – English | 1 MB |
ISASMELT™ Client Services Brochure – English | 645 KB |
ISASMELT™ Copper Blocks Brochure – English | 424 KB |
ISASMELT™ Rotary Holding Furnace Brochure – English | 350 KB |
Брошюра F600 Mini-ISASMELT™ – русский | 852 KB |
Брошюра ISASMELT™ – русский | 3 MB |